Bao bì mô CPP phim polypropylene đúc 30 micron
Mô tả:
Bộ phim đóng gói mô CPP (Polypropylene đúc) với độ dày 30 micron là một loại phim cụ thể được sử dụng để đóng gói các sản phẩm vải.
Bộ phim CPP có độ dày 30 micron thường được sử dụng trong ngành công nghiệp vải để bọc và bảo vệ các sản phẩm như vải mặt, giấy vệ sinh và khăn giấy.Nó mang lại sự rõ ràng, bảo vệ và niêm phong nhiệt, đảm bảo rằng các sản phẩm mô vẫn sạch sẽ, tươi và hấp dẫn thị giác đối với người tiêu dùng.
Thông số kỹ thuật:
Điểm | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Các Vslues điển hình | |||
Độ dày | ASTM D 2673 | Mil ((mic) | 0.8 ((20) | 1.0(25) | 1.2(30) | |
Mật độ | ASTM D792 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Sương mù | ASTM D1003 | % | 4 | 4.5 | 5.5 | |
Đèn sáng | ASTM D2457 | 45o | 85 | 85 | 85 | |
Sức kéo | MD | ASTM D882 | Psi | 8800 | 8500 | 8400 |
TD | 5100 | 5000 | 4950 | |||
Sự kéo dài khi phá vỡ | MD | ASTM D 882 | % | 550 | 580 | 600 |
TD | 670 | 680 | 700 | |||
Secant Modulus | MD | ASTM D 882 | Psi | 83000 | 82000 | 81000 |
TD | 75000 | 73000 | 71000 | |||
C.O.F. | Đơn vị: | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
Căng thẳng làm ướt | ASTM D2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
Nhiệt độ kín nhiệt | Phương pháp HC | oC | 138 | 138 | 138 | |
WVTR | ASTM D1249 | g/100in2/24h | 1.1 | 0.85 | 0.7 | |
OTR | ASTM D3985 | g/100in2/24h | 240 | 190 | 160 | |
1,MD hướng máy TD hướng ngang | ||||||
2, giá trị là điển hình, không phải tiêu chuẩn |
Ứng dụng:
Phim CPP (Cast Polypropylene) có một loạt các ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau.