30 Micron Clear BOPP Tear-off Tape 2 mm Chiều rộng cho bao bì
Mô tả:
Dây băng xé 30-micron BOPP (polypropylene định hướng hai trục) với chiều rộng 2mm là một loại băng đóng gói được sử dụng để niêm phong và mở gói.Dưới đây là một số tính năng chính và ứng dụng của băng này:
Thông số kỹ thuật:
Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị điển hình | |||||
Độ dày | Cây thông | μm | 18 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
Sự thay đổi độ dày | Đơn vị: | % | ± 3.0 | ± 3.0 | ± 2.5 | ± 2.0 | ± 1.5 | |
Lợi nhuận | Cây thông | m2/kg | 61.1 | 55.0 | 36.6 | 27.5 | 18.4 | |
Sức kéo | MD | ASTM D-882 | MPa | 150 | 150 | 160 | 145 | 140 |
TD | ASTM D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | |
Sự kéo dài khi phá vỡ | MD | ASTM D-882 | % | 170 | 170 | 170 | 175 | 180 |
TD | ASTM D-882 | % | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | |
Tỷ lệ ma sát | T/T-US | ASTM D-1894 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
T/O-US | ASTM D-1894 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
Sự thu hẹp nhiệt | MD | ASTM D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | ASTM D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Sương mù | ASTM D-1003 | % | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | |
Đèn sáng | ASTM D-2457 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Giảm căng thẳng | ASTM D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Câu hỏi thường gặp |
Q1: Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất? |
Chúng tôi là nhà sản xuất. |
Q2: Bạn cung cấp các mẫu? nó miễn phí hoặc thêm? |
A2: Vâng, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí nhưng không phải trả chi phí vận chuyển. |
Q3: Bạn có thể mua gì từ chúng tôi? |
A3: Sản xuất chính PE, POF, PVC, OPP, phim CPP, túi cấp thực phẩm, túi tổng hợp, túi phân hủy sinh học và các sản phẩm khác |
Q4: Làm thế nào tôi có thể chọn đúng dải phim co lại cho sản phẩm của mình? |
A4: Vui lòng liên hệ với chúng tôi, nhân viên có kinh nghiệm của chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp đóng gói chính xác cho bạn. |